红外LED光源 陶瓷3535
上一个:红外LED光源 S3528 下一个:红外LED光源 陶瓷3535
详情介绍

产品特点:

1.热电分离式陶瓷基板,热阻低

2.出光角度30°

3.功率:1-3W

Product IF(mA) TEST λP(nm) Typ. VF(v) Typ. Po (mW) Typ. IF(mA) MAX 2θ1/2 (°)
FP-3535IR-B3C-ES 350 850 1.6 300 500 30
FP-3535IR-B3C-NS 940 1.4 280 500
FP-3535IR-B3C-NTS 940 2.8 500 1000

Product IF(mA) TEST λP(nm) Typ. VF(v) Typ. Po (mW) Typ. 2θ1/2 (°)
FP-3535IR-BxC-JS 350 780 1.8 320 60/90/ 120
FP-3535IR-BxC-KxS 810 1.7/3.0 300/420
FP-3535IR-BxC-LS 830 1.8 300
FP-3535IR-BxC- ExS 850 1.6/3.0 350/600
FP-3535IR-BxC-RS 880 1.7 300
FP-3535IR-BxC-MS 900 1.7 300
FP-3535IR-BxC-NxS 940 1.6/3.0 320/650
FP-3535IR-BxC-OS 980 1.5 280
FP-3535IR-BxC-HS 1050 l .4 300
FP-3535IR-BxC-P0S 1200 1.1 100
FP-3535IR-BxC-PS 1300 1.1 85
FP-3535IR-BxC-Q0S 1450 1.0 65
FP-3535IR-BxC-QS 1550 1.0 30
FP-3535IR-BxC-Q3S 1650 0.9 25

Product IF(mA) TEST λP(nm) Typ. VF(v) Typ. Po (mW) Typ. 2θ1/2 (°)
FP-3535IR 100 1040 1.4 50 15
1070 1.4 50
1200 1.2 22
1300 1.1 18
1450 1 .0 12
1550 1 10
1650 1.0 8
1720 0.9 /
东莞市鑫优威光电科技有限公司 版权所有 © Copyright 2018